Covid-19の流行を受け2020年5月から、カンボジアの学校へ手洗い場の建設事業を開始しました。カンボジアではまだ手洗い場が整備されていない学校も多く、感染症の予防ができない状態です。
【下痢も肺炎も予防できます】
ユニセフによると35秒に1人の子供が肺炎で、60秒に1人の子供が下痢が原因で亡くなり、世界全体で肺炎と下痢で死亡する子供は毎年140万人にのぼります。
その90%がカンボジアをはじめとした途上国に暮らしています。
途上国で正しい手洗いの習慣が身に付けば、下痢による死亡を40%減少させ、今回のCovid-19だけでなく、他のウイルス性の肺炎予防にも繋がります。
(上記出典:ユニセフレポート「One is Too Many: Ending Child Deaths from Pneumonia and Diarrhoea
」より)
【建設した手洗い場一覧】
名前 | 州 | 寄付者 | 完成 | |
---|---|---|---|---|
1ヶ所目 | モックヴァイエン小学校 | シェムリアップ州 | Readyforによる100名の支援者様 | 2020年7月 |
2ヶ所目 | タポク小学校 | シェムリアップ州 | Readyforによる100名の支援者様 | 2020年7月 |
3ヶ所目 | トーロクコムボット小学校 | シェムリアップ州 | Readyforによる100名の支援者様 | 2020年7月 |
4ヶ所目 | ルサイ小学校 | シェムリアップ州 | 当団体運営費 | 2020年9月 |
5ヶ所目 | オーメンチェイス小学校 | シェムリアップ州 | 株式会社CS-C様 | 2021年6月 |
6ヶ所目 | トロペアンクテイ小学校 | シェムリアップ州 | Youtuber「犬と双子」様 | 2021年8月 |
7ヶ所目 | サァーン小学校 | カンダール州 | 旭川西ロータリークラブ様 | 2022年1月 |
8ヶ所目 | アムパル小学校 | シェムリアップ州 | 旭川西ロータリークラブ様 | 2022年1月 |
手洗い場と同時に農村部で各世帯に石けんの配布も行っています。
【石けん配布村一覧】
配布村 | 世帯数 | 配布数 | 配布日 |
---|---|---|---|
スナーソンクリァーン村 | 233 | 932 | 2020年5月 |
ルサイ村 | 372 | 1488 | 2020年6月 |
スライクワウ村 | 154 | 616 | 2020年6月 |
コンシェイム村 | 212 | 848 | 2020年6月 |
タポク村 | 177 | 708 | 2020年7月 |
トロクコムポット村 | 120 | 480 | 2020年7月 |
モックバァェン村 | 485 | 1940 | 2020年8月 |
バンチョム村 | 260 | 1040 | 2020年8月 |
ゴッチャン村 | 440 | 1760 | 2020年8月 |
バコン村 | 118 | 472 | 2020年8月 |
合計 | 2571 | 10284 |
【手洗い場建設寄付金】
小学校への手洗い場は、30万円〜のご寄付で1ヶ所建設することができます。
※井戸や電源の有無、水源までの深さなどで建設費用は変動します。
子どもたちの衛生環境を改善し、感染症や下痢から命を守るためにも、お力をお貸しください。
※石けん配布のご寄付は500世帯分の15万円〜受け付けております。